3.1 | “莓“好收成——全自动草莓采摘机器人 | 物联网应用 | 行业应用 |
4.5 | 探轨鹰眼——基于多模态融合感知方法的轨道缺陷智能检测系统 | 大数据应用 | 大数据实践赛 |
3.4 | 基于模糊推理系统的智能交通信号灯设计研究 | 物联网应用 | 城市管理 |
1.7 | 交通慧眼——基于深度学习的复杂交通场景智能监测分析系统 | 软件应用与开发 | 算法设计与应用 |
5.7 | 慧耕智联——基于多模态融合感知和智能算法的玉米管家 | 人工智能应用 | 人工智能实践赛 |
5.4 | 光耀环保巡航号-太阳能智能清洁车 | 物联网应用 | 城市管理 |
3.9 | 双向循环神经网络驱动的滑雪辅助系统与集成穿戴设备研究 | 物联网应用 | 运动健身 |
3.10 | 医览无余 —— 基于RFID医疗耗材智能管理医疗柜 | 物联网应用 | 医药卫生 |
3.11 | 掌上医生——基于深度学习的皮肤病辅助诊断系统 | 物联网应用 | 医药卫生 |
3.6 | 明眸查危--基于人脸特征检测的疲劳驾驶检测 | 物联网应用 | 数字生活 |
5.2 | ‘智’行无阻-一种基于智能视觉的区域协调快递车 | 人工智能应用 | 人工智能挑战赛 |
5.3 | 高速列车受电弓智能检测系统 | 人工智能应用 | 人工智能实践赛 |
3.7 | 阡陌交通 —— 基于 AIoT 的智能车联系统 | 物联网应用 | 行业应用 |
1.4 | 古文化数字博物馆 | 软件应用与开发 | Web 应用与开发 |
4.4 | 基于区块链的网约车调度系统的优化 | 大数据应用 | 大数据实践赛 |
公示时间:2025年4月18日至20日