3.1 | “莓“好收成——全自动草莓采摘机器人 | 一等奖 |
4.5 | 探轨鹰眼——基于多模态融合感知方法的轨道缺陷智能检测系统 | 一等奖 |
3.4 | 基于模糊推理系统的智能交通信号灯设计研究 | 一等奖 |
1.7 | 交通慧眼——基于深度学习的复杂交通场景智能监测分析系统 | 一等奖 |
5.7 | 慧耕智联——基于多模态融合感知和智能算法的玉米管家 | 一等奖 |
5.4 | 光耀环保巡航号-太阳能智能清洁车 | 一等奖 |
3.9 | 双向循环神经网络驱动的滑雪辅助系统与集成穿戴设备研究 | 二等奖 |
3.10 | 医览无余 —— 基于RFID医疗耗材智能管理医疗柜 | 二等奖 |
3.6 | 明眸查危--基于人脸特征检测的疲劳驾驶检测 | 二等奖 |
3.11 | 掌上医生——基于深度学习的皮肤病辅助诊断系统 | 二等奖 |
5.2 | ‘智’行无阻-一种基于智能视觉的区域协调快递车 | 二等奖 |
5.3 | 高速列车受电弓智能检测系统 | 二等奖 |
5.6 | 海芯探微——基于深度学习的便携式微藻检测与识别系统 | 二等奖 |
3.7 | 阡陌交通 —— 基于 AIoT 的智能车联系统 | 二等奖 |
1.4 | 古文化数字博物馆 | 二等奖 |
3.8 | 沈韵红链——多模态算法驱动的农业旅游元宇宙平台 | 二等奖 |
3.12 | 纸艺智联·云境工坊 | 二等奖 |
3.2 | 慧养云医 | 二等奖 |
4.4 | 基于区块链的网约车调度系统的优化 | 二等奖 |
5.1 | AutoPercept:基于风格变换与多模态冗余融合的感知增强系统 | 二等奖 |
4.3 | 基于YoloV3的人体行为预测分析系统 | 三等奖 |
1.2 | 白鹭互助岛——基于Prophet模型的陪诊 三方互联小程序 | 三等奖 |
3.5 | 基于物联网的东北智慧农产云融合平台关键技术研究与应用 | 三等奖 |
1.10 | 智能图像处理 | 三等奖 |
3.3 | 基于Axure与PS携手,物联网赋能的云味糕艺数智交互新探索: | 三等奖 |
5.5 | 轨交智防・火险天眼 | 三等奖 |
9.7 | 物理寻踪PhysTrace | 三等奖 |
1.3 | 初芽助农平台 | 三等奖 |
5.8 | 基于DeepLabv3的多维感知遥感图像分割系统 | 三等奖 |
5.9 | 基于DeepSeek-R1实现的医疗诊断咨询系统 | 三等奖 |
1.5 | 基于Flask的豆瓣电影数据可视化分析平台 | 三等奖 |
1.6 | 匠韵云途 | 三等奖 |
10.1 | 声振林木 | 三等奖 |
6.1 | 巴蜀汉臻:川南文化与经济的可视化之旅 | 三等奖 |
1.8 | 摩登时代理发管理系统 | 三等奖 |
1.9 | 无憾APP——数字化殡葬服务平台 | 三等奖 |
5.12 | 码曰编程-基于人工智能大模型的AI编程助手 | 三等奖 |
9.3 | 基于 “互联网 +”与大数据的东北智慧农产云融合平台 | 三等奖 |
公示时间:2025年4月18日至20日